現在展示: 玻利維亞 - (通用)郵票 (1940 - 1949) - 10 郵票.
20. September 窗口管理器: 空缺 雕版: Litografias Unidas, La Paz. 篩孔: 13½
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | EF | 20C | 橙色 | (500.000) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
378 | EF1 | 20C | 綠色 | (2.000.000) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
379 | EF2 | 90C | 深藍色 | (1.000.000) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
380 | EF3 | 90C | 深紅色的 | (3.000.000) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
381 | EG | 1B | 紫色 | (500.000) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
382 | EG1 | 2.40B | 棕色的 | (400.000) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
377‑382 | - | 1.56 | 1.56 | - | USD |
20. September 窗口管理器: 空缺 雕版: Litografias Unidas, La Paz. 篩孔: 13½